Holz-Alu Fenster ALUWOOD
CONTOUR VF 68, 78, 88 - Desing & Ausdauer

Perfekte Verbindung von Haltbarkeit und Holzästhetik.
- Klassisches und elegantes Design, konform mit den neuesten Architekturtrends.
- Sehr flexibel in der farblichen Raumgestaltung dank der breiten Farbgebung von Aluminium und Holz.
- Das System bietet eine Vielfalt von Formen an (rechteckig, trapez- oder bogenförmig, rund oder andere untypischen Formen.
- Hervorragende Parameter in puncto Energieeffizienz und Schalldichtung.
- Hohe Sicherheit durch die Verbindung von Aluminiumprofilen mit hochwertigen Beschlägen von Maco.
- Wartungs- und Pflegeleicht dank dem äußeren Aluminiumprofil.

Technische Spezifikation CONTOUR VF 68
Technische Spezifikation CONTOUR VF 78
Technische Spezifikation CONTOUR VF 88
Technische Daten
Wärmedämmung | Uw= 0,79 W/(m²K) |
Beschläge | MACO MULTI MATIC KS mit zwei Einbruchsicherungszapfen in Standardausführung; ausgestattet mit einer Fehlstellungsblockade des Fenstergriffs und einem Flügelhebel*; Arretierung für die Spaltlüftung**; optional mit verdeckten Scharnieren. * je nach Fensterhöhe ** für Dreh- und Kippfenster |
Profil | Drei unterschiedliche Einbautiefen zur Auswahl: 68 mm, 78 mm, 88 mm – in drei Holzarten: drei- oder vierschichtenverklebtes massives Kiefer-, Merantikantholz 450+ oder Lerchenkantholz, mit einem Aluaufsatz von der Außenseite. |
Abstandhalter | In Standardausführung Abstandhalter aus verzinktem Stahl, optional Swisspacer Ultimate in verschiedenen Farben. |
Glas | In Standardausführung Zweifachverglasung 24 mm mit Wärmedurchgangskoeffizient Ug = 1,0 W/(m²K) gemäß PN-EN674. Möglicher Einsatz von zwei-, drei- oder vierfacher Verglasung.
|
Dichtungen | Dichtungen aus EPDM i TPE im Standard. |
Standard Farben von SIKKENS

Zusätzliche Farben von SIKKENS

Aluminiumoberfläche
